中国国内民航机场TOP20

1996年至2000年中国民航机场旅客吞吐量排行榜(部分)
机场 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年
名次 旅客吞吐量(人) 名次 旅客吞吐量(人) 名次 旅客吞吐量(人) 名次 旅客吞吐量(人) 名次 旅客吞吐量(人)

总数

133691186 120016525 113710613 111024067 109023159
北京首都 1 21691107 1 18190424 1 17318821 1 16907954 1 16384982
广州 2 12790999 3 11899348 3 12412400 3 12511995 2 12643710
上海虹桥 3 12139462 2 14349100 2 13707093 2 13274305 3 12344826
深圳 4 6422685 5 5246279 4 5150356 5 4439063 4 4347079
昆明 5 5604090 4 7626209 5 4924650 4 4445482 6 4007685
上海浦东 6 5543667 47 296846 -- --- -- --- -- ---
成都 7 5524709 6 4985883 6 4389987 6 4376255 5 4295283
海口 8 4362743 7 3565107 8 3292690 8 3070788 8 2961689
西安 9 3878988 9 3112812 9 2860351 9 2806991 9 2804438
厦门 10 3551531 8 3380023 7 3495569 7 3546883 7 3594081
重庆 11 2780359 10 2453466 10 2352535 10 2422007 10 2352144
大连 12 2751613 11 2362234 13 2116693 16 1939577 18 1757777
杭州 13 2492442 13 2191418 11 2275750 12 2213025 13 2183917
南京 14 2436455 14 2167103 14 2108030 14 2121225 12 2196439
青岛 15 2431490 16 2031124 17 1846603 18 1763415 21 1576090
沈阳 16 2420455 12 2216249 15 2046207 13 2208432 14 2102182
桂林 17 2316011 15 2058469 18 1810096 17 1792470 19 1733534
福州 18 2158994 17 2014476 12 2137816 15 2013902 15 2065640
长沙 19 2034526 18 1776424 20 1754299 19 1718306 17 1785310
武汉天河 20 1756733 19 1608319 16 1981731 11 2335344 11 2315886
 
泉州 47 360662 43 359423 41 353129 48 237114
武夷山 52 252673 52 207380 48 235233 47 249290 50 212594


1996年至2000年中国民航机场货邮行吞吐量排行榜(部分)
机场 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年
名次 货邮吞吐量(吨) 名次 货邮吞吐量(吨) 名次 货邮吞吐量(吨) 名次 货邮吞吐量(吨) 名次 货邮吞吐量(吨)

总数

3991777 3467351

2883601

2571312 2288507
北京首都 1 774204 2 628209 2 511142 2 457540 2 390098
上海虹桥 2 612219 1 752353 1 571774 1 476011 1 408021
广州 3 491868 3 448117 3 407570 3 351770 3 320951
上海浦东 4 266682 33 13467 -- --- -- --- -- ---
深圳 5 202743 4 154639 4 114725 6 98902 7 90435
成都 6 158635 5 127934 5 110770 5 102231 5 99727
昆明 7 125034 6 125874 6 102276 8 81175 8 58705
厦门 8 99484 7 98245 7 96211 7 89692 6 91589
西安咸阳 9 76445 9 69265 9 57531 10 50379 9 49031
大连 10 76283 11 60812 14 47582 12 46553 10 44599
重庆 11 75721 10 60877 10 55838 11 49464 11 44448
杭州 12 74631 8 70561 11 55575 15 40600 13 39369
海口 13 71064 13 58264 15 45492 14 42336 12 39678
沈阳 14 58138 15 55211 12 52936 9 56406 15 32781
乌鲁木齐 15 54457 12 58766 13 49639 13 42951 19 28346
南京 16 53752 17 42503 19 31301 19 28311 17 30497
福州 17 53470 16 47495 16 39787 17 30800 16 31248
天津 18 53156 14 57372 8 88500 4 128743 4 116728
青岛 19 48381 18 40725 18 31975 18 29605 21 26652
太原 20 40829 21 32471 32 10799 40 4535 39 4703
泉州 44 6548 43 6247 43 4655 51 1674 - -
武夷山 67 1155 46 1114 58 1117 58 1142 60 892


1997年至2000年中国民航机场起降架次排行榜(部分)
机场 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年
名次 起降架次(次) 名次 起降架次(次) 名次 起降架次(次) 名次 起降架次(次) 名次 起降架次(次)

总数

1757117 1652705 1565261 1403395

-

北京首都 1 187070 1 164829 1 161014 2 141184
洛阳 2 147270 2 162760 2 149674 1 148024
广州 3 132776 4 126586 4 119892 4 111739
上海虹桥 4 102222 3 135110 3 128022 3 112737
深圳 5 74251 6 64214 5 56888 5 51559
昆明 6 68642 5 72115 6 52638 7 46154
成都 7 58614 7 53405 7 49499 6 46513
上海浦东 8 58306 52 3917 -- --- -- ---
海口 9 56767 8 48490 8 40930 9 34284
西安 10 51473 9 42570 10 38756 10 34182
厦门 11 44505 10 41766 9 40611 8 37457
长沙 12 37722 12 34770 12 33128 15 26041
重庆 13 36405 11 35918 11 35266 13 28401
大连 14 34429 15 30119 16 27796 18 22320
武汉 15 34158 14 30307 13 32984 11 31218
南京 16 34055 13 32443 14 32227 12 29690
桂林 17 33439 16 29131 18 26631 17 22393
青岛 18 33158 17 28915 17 26678 20 21942
福州 19 28996 18 27885 15 28025 16 23458
杭州 20 26448 21 23634 23 22233 21 21129
泉州 49 5249 45 5382 45 5033 51 3228
武夷山 54 3440 56 2936 52 3431 50 3481